从左到右分别是体力、无双、攻击、防御、速度
趙雲 : 451 170 409 457 223
関羽 : 480 190 461 431 203
張飛 : 480 200 473 421 201
夏侯惇 : 436 150 427 409 224
典韋 : 480 170 457 427 205
許褚 : 480 200 457 436 198
周瑜 : 426 220 424 403 228
陸遜 : 436 220 420 405 238
太史慈 : 471 150 456 422 205
貂蝉 : 416 170 416 401 233
諸葛亮 : 429 240 403 448 218
曹操 : 436 180 424 412 228
呂布 : 480 190 480 456 238
孫尚香 : 434 150 406 452 225
劉備 : 451 200 409 457 223
孫堅 : 466 180 456 427 223
孫権 : 451 210 407 455 223
董卓 : 480 190 461 425 208
袁紹 : 439 200 409 457 233
馬超 : 431 220 429 408 233
黄忠 : 420 200 424 410 218
夏侯淵 : 480 190 456 426 203
張遼 : 439 210 412 454 228
司馬懿 : 461 210 448 416 203
呂蒙 : 446 210 409 454 221
甘寧 : 431 150 432 407 236
姜維 : 471 210 454 425 203
張角 : 429 220 407 448 218
徐晃 : 480 170 454 431 201
張郃 : 429 180 422 406 240
甄姫 : 417 180 424 405 234
黄蓋 : 451 200 409 456 215
孫策 : 446 200 412 454 228
魏延 : 446 180 410 456 218
庞統 : 431 210 402 446 213
孟獲 : 480 190 459 436 198
祝融 : 468 220 455 420 215
大喬 : 432 170 405 445 233
小喬 : 462 150 451 414 223
曹仁 : 451 200 404 480 213
周泰 : 476 180 451 426 213
月英 : 438 170 409 452 221
曹丕 : 451 200 411 455 223
庞徳 : 476 190 456 427 199
凌統 : 431 180 425 405 236
関平 : 478 200 452 422 203
星彩 : 441 150 406 456 218
左慈 : 461 210 480 421 240
真田幸村 : 451 170 409 457 223
本次分享游戏《无双大蛇Z》攻略。
相关文章
更多+- 11/07
- 11/07
- 11/07
- 11/07
- 11/07