======================================================================
伤害百分比:
攻击类型\护甲类型 小型 中型 大型 城墙 英雄 无甲
攻城大炮 全额 全额 125% 150% 50% 150%
导弹 200% 全额 150% 70% 全额 200%
化学武器 125% 全额 200% 全额 50% 全额
机枪 200% 75% 全额 35% 50% 150%
英雄攻击 全额 全额 全额 50% 全额 全额
机炮 全额 全额 全额 全额 50% 全额
普通火炮 全额 全额 125% 150% 50% 150%
P.S.攻城大炮为无命中率火炮,多用于消灭敌军建筑与NPC单位
=========================================================================
GDI本阵营舰载武器:
武器名字 破坏力 射程 攻击速度 类型 价格
斗犬飞弹 30 1000 2秒 导弹类 900
捕食者火炮 240 1200 3秒 普通火炮/轨道炮 4500
守护者重炮 280 1000 3.5秒 普通火炮 4000
猛犸火炮 560 1200 4秒 普通火炮/轨道炮 9000
神像火炮 150×3 1800 4秒 攻城大炮 13500
Nod本阵营舰载武器:
武器名字 破坏力 射程 攻击速度 类型 价格
突击摩托飞弹 45 800 2秒 导弹类 700
天蝎火炮 120 1000 2秒 普通火炮/激光炮 3400
隐身坦克导弹 156×2 1300 4秒 导弹类 6200
圣灵光束 490 1400 4秒 激光炮 8200
幽魂大炮 450 1800 3.8秒 攻城大炮 13500
共有武器:
武器名字 破坏力 射程 攻击速度 类型 价格
十字军火炮 120 1200 3秒 普通火炮 1500
轻型机关枪 8-12 600 0.2秒 机枪 300
大型机关枪 38-42 600 0.2秒 机枪 600
重型机关枪 68-72 600 0.2秒 机枪 1200
爱国者导弹 330-360 1200 5秒 导弹类 5000
小型喷火器 20-30 600 0.2秒 化学武器 1500
中型喷火器 50-60 600 0.2 秒 化学武器 3000
大型喷火器 90-100 600 0.2 秒 化学武器 4500
轻型导弹 30-60 1200 5 秒 导弹类 1000
中型机关炮 40 1000 0.9 秒 机炮 600
战斧导弹 210-240 1400 5秒 导弹类 4200
战神火炮 80 1000 2秒 普通火炮 1200
火箭弹 58 1200 5秒 导弹类 1400
熊灰火炮 30 1200 2秒 普通火炮 210
犀牛火炮 90 900 3秒 普通火炮 1100
疯狂火炮 50 1000 2秒 普通火炮 600
盖特机炮 100 1000 0.9秒 机炮 2800
远程高炮 120-150 1400 4秒 普通火炮 2000
Scrin武器:
武器名字 破坏力 射程 攻击速度 类型 价格
等离子碟弹炮 180 880 2秒 导弹类 2000
战列舰炮 203 1600 2秒 攻城大炮 11000
轰击大炮 10 1800 4秒 攻城大炮 1850
雷神大炮 280 1000 3秒 普通火炮 7400
毁灭三脚光束 210×3 1400 5秒 激光炮 9500
陨石大炮 440 1500 1.1秒 攻城大炮 14000
特殊武器:
武器名字 破坏力 射程 攻击速度 特殊功能 价格
魔法破坏炮 50-80 1800 4秒 等离子燃烧 5000
重击炮 50-80 1600 3秒 EMP爆炸 3000
冰冻炮 100-200 1400 4秒 冰冻减速 3200
新增特殊武器:
硫酸大炮 145 1200 3.5秒 腐蚀攻击 5000
腐蚀大炮 120 1600 1.6秒 减少5点防御 3000
精确导弹 180 1500 2秒 致命一击 3000
毒气飞弹 180 1500 2.2秒 侵毒武器