荒野大镖客赎罪各级菜单选项中文说明
时间:2023-08-17 来源:本站 作者:佚名
电脑大家应该不怎么陌生吧!现在电脑已经普及到大多数人的家庭之中了,电脑的用途非常地广,不同年龄段、不同行业的人对电脑的用处不同。但是对于很多的年轻人来说电脑最大的用途就是玩游戏了。电脑游戏大家肯定玩过吧!它可以使人上瘾。
1.MAP | 地图 |
2.WEAPON | 武器 |
3.OUTFITS | 服装 |
4.JOURNAL | 日志 |
5.OPTIONS | 选项 |
6.STATS | 数据统计 |
7.MULTIPLAYER | 多人连线模式(联网才可用) |
8.SOCIAL CLUB | 社交俱乐部(联网才可用) |
9.LEADERBOARDS | 排行榜(联网才可用) |
10.GAME | 游戏存档 |
1.MAP 地图
①ZoomLT和RT | 放大缩小地图 |
②Move左摇杆 | 移动光标 |
③Show/Hide Legend Y | 显示或隐藏图标用法说明 |
④Show/Hide Filter X | 分类显示或隐藏图标 |
⑤Back B | 返回 |
⑥Set Waypoint A | 设置目的地 |
2.WEAPON,武器
ORGANIZE AND COMPARE | 整理和比较 |
武器数据: | |
①POWER | 火力 |
②RANGE | 射程 |
③RATE OF FIRE | 射速 |
④RELOAD SPEED | 装弹速度 |
⑤AMMO CAPACITY | 弹药容量 |
⑥CURRENT AMMO | 现存弹药数量 |
3.OUTFITS 服装
检视服装用;
Change outfits at camp or safehouse. 在安全屋或者营地方可换装。
4.JOURNAL 日志
①BRIEF | 概要(游戏操作提示、刚说过的剧情对话) |
②CHALLENGES | 挑战任务记录 |
③STRANGERS | 陌生人任务记录 |
5.OPTIONS 选项
①CONFIG 游戏设置
Targeting Mode | 瞄准模式 |
Multiplayer Targeting Mode | 连线瞄准模式 |
Invert Camera | 反转镜头 |
Horse Control | 马的控制形式(Horse Relative→左摇杆移动相对于马为参考物; |
Camera Relative→左摇杆移动相对于地面为参考物) | |
Vibration | 开启或关闭震动 |
Sensitivity | 准心灵敏度调节 |
Auto-center | 是否允许自动旋转镜头 |
Autosave | 是否开启自动存档 |
瞄准模式分三种:
1.casual 完全锁定目标
2.normal 类似使命召唤的辅助射击,轻点瞄准键LT/L2准心会快速自动瞄准最近目标,但是不能完全锁定
3.expert 没有任何辅助,完全由玩家手动瞄准
单机随便选,不过有个成就是用expert瞄准模式爆头;
联机的话有些模式得用特定的瞄准模式。
②Configuration 键位设置
on foot | 步行时 |
On Horseback | 骑马时 |
Driving Vehicle | 驾驶车辆 |
Riding Shotgun | 担当公共马车护卫时 |
③AUDIO 声音设置
Sound Effects Volume | 音效音量调节 |
Music Volume | 音乐音量调节 |
Headphones | 是否开启耳机模式 |
④DISPLAY 画面显示
Brightness | 亮度调节 |
Contrast | 对比度调节 |
Saturation | 色彩饱和度调节 |
Multiplayer Overhead Icons | 多人连线模式是否显示头顶图标 |
Kill Effect | 是否开启杀人效果? |
Subtitles | 是否开启字幕 |
Show Map | 是否显示小地图 |
Show Waypoint | 是否显示辅助路线 |
⑤CHEATS 输入作弊码
6.STATS 数据统计
①GENERAL 综合情况
Honor | 荣誉度 |
Fame | 名望度 |
Game completed | 游戏完成度 |
Total time played | 总的游戏时间 |
Days passed | 游戏世界里度过的天数 |
Missions completed | 任务完成数量 |
Missions cancelled | 任务取消次数 |
Missions retried | 任务重试次数 |
New Austin missions | 新奥斯丁任务数量 |
Areas discovered | 地图探索率 |
New Austin areas discovered | 新奥斯丁地区探索率 |
Nuevo Paraiso areas discovered | 新帕拉伊索地区探索率 |
West Elizabeth areas discovered | 西伊丽莎白地区探索度 |
Gang hideouts cleared | 端掉的贼窝数量 |
Player houses | 玩家拥有的房产数量 |
Job locations completed | 工作地点的完成数量 |
Favorite job | 最喜欢的工作 |
Nightwatch jobs completed | 守夜工作的完成数量 |
Horse breaking jobs completed | 驯马工作的完成数量 |
Favorite job location | 最喜欢的工作地点 |
Horses broken | 驯服的马匹数量 |
World events encountered | 遇到的世界事件的数量 |
Unique World events encountered | 遇到的独特世界时间的数量 |
Victims hogtied | 玩家捆绑受害者的数量 |
Hogtie victims freed | 释放被绑住的受害者的数量 |
Total distance lassoed victim dragged | 用套索拖曳受害者的距离总和 |
②MISSIONS 任务统计
上面罗列的都是执行过的任务名;
下面:
General stats | 任务执行情况 |
Fastest Time | 最快执行时间 |
Shot Accuracy | 射击准确率 |
③STRANGERS 陌生人任务情况
④Crimes 犯罪情况
Active bounty total | 主角被悬赏总额 |
US bounty | 美国悬赏金额 |
Mexico bounty | 墨西哥悬赏金额 |
Time in jail | 待在监狱里的天数 |
Counts of vandalism | 破坏他人财产次数 |
Counts of vehicle vandalism | 破坏车辆次数 |
Counts of property destruction | 摧毁他人财产次数 |
Counts of vehicle destruction | 摧毁车辆次数 |
Counts of arson | 纵火次数 |
Counts of assault | 袭击次数 |
Counts of law officer assault | 袭击检察官的次数 |
Counts of horse assault | 袭击马的次数 |
Counts of livestock assault | 袭击牲畜的次数 |
Counts of cruelty to animals | 虐待动物的次数 |
Counts of murder | 谋杀次数 |
Counts of law officer murder | 谋杀检察官次数 |
Counts of horse slaughter | 屠宰马的次数 |
Counts of livestock slaughter | 屠宰牲畜的次数 |
Counts of animal slaughter | 屠宰动物的次数 |
Counts of horse theft | 偷马的次数 |
Counts of vehicle theft | 偷车的次数 |
Counts of abduction | 绑架次数 |
Counts of law officer abduction | 绑架检察官的次数 |
Counts of safe cracking | 撬保险箱的次数 |
Counts of trespassing | 擅闯民宅或私用土地的次数 |
Counts of robbery | 抢劫的次数 |
Counts of cheating | 行骗的次数 |
Counts of law officer threatening | 恐吓检察官的次数 |
Biggest bounty | 被悬赏最大金额 |
Bribes paid | 贿赂次数 |
Biggest bounty paid | 得到的最大一笔赏金数额 |
Biggest bribe paid | 贿赂的最大金额 |
Biggest bounty pardoned | 免除的最大一笔赏金数额 |
Posses sent after you | 派来追捕你的民防团的数量 |
Longest pursuit by local sheriffs | 被当地警长追捕持续的最长时间 |
Longest pursuit by marshals | 被执法官追捕持续的最长时间 |
Times most wanted | 最高通缉的次数 |
Crimes committed during marshal pursuit | 被执法官追捕期间所犯的罪行数量 |
Longest kidnapping streak | 最长的一连串连续绑票的数量 |
Percent of times sided with bandits | 与土匪为伍的时间比例 |
⑤TRAVELS 旅程情况
Distance traveled by foot | 步行距离 |
Distance traveled by horse | 骑马行进距离 |
Distance traveled with hostage on horse | 马上带着人质时的骑行距离 |
Distance traveled by cart | 乘坐二轮运货马车的行进距离 |
Distance traveled by stagecoach | 乘坐公共马车的行进距离 |
Distance traveled by car | 乘坐汽车的行进距离 |
Distance traveled by train | 乘坐火车的行进距离 |
Distance traveled bas driver | 作为驾驶员时的行进距离 |
Distance traveled riding shotgun | 担当护卫时的行进距离 |
Distance traveled as passenger | 作为乘客时的行进距离 |
Deaths from falling | 坠落死亡次数 |
Horse Deaths from falling | 马坠落死亡次数 |
Total spent on stagecoach rides | 乘坐公共马车所花费的金钱总额 |
Rolls performed on foot | 步行时翻滚的次数 |
Biggest fall survived | 落地存活的最大高度 |
Biggest fall survived with horse | 骑马时落地存活的最大高低 |
⑥MONEY 金钱
Money 金钱总额 | |
Poker winnings | 扑克牌赢得的钱数 |
Liars dice winnings | 大话骰赢得的钱数 |
Horseshoes winnings | 扔马铁赢得的钱数 |
Five finger fillet winnings | 扎指缝赢得的钱数 |
Arm wrestling winnings | 掰手腕赢得的钱数 |
Blackjack winnings | 21点扑克牌赢得的钱数 |
Total gambling winnings | 赌博的总收入 |
⑦COMBAT 战斗情况
Duel won | 决斗胜利次数 |
Duel challenges turned down | 拒绝决斗挑战的次数 |
Duels won by disarm | 不用武器赢得的决斗次数 |
Duel hats shot off | 决斗时射掉帽子的次数 |
Animals killed | 宰杀的动物数量 |
People killed | 杀人的数量 |
Civilians killed | 杀害平民的数量 |
Unaffiliated criminals killed | 杀掉的没有组织背景的罪犯数量 |
Enemy horses killed | 杀掉的敌人马匹的数量 |
Bullets hit | 子弹命中率 |
Cattleman revolver shots hit | 牧场左轮的命中率 |
Repeater Carbine shots hit | 连射卡宾枪的命中率 |
Victims run over | 逃跑的受害者数量 |
Victims run over with horse | 骑马逃跑的受害者数量 |
Victims run over with cart | 乘坐二轮运货马车逃跑的受害者数量 |
Victims run over with wagon | 乘坐四轮马车逃跑的受害者数量 |
Victims run over with stagecoach | 乘坐公共马车逃跑的受害者数量 |
Shots fired while crouching | 蹲下时开枪次数 |
Shots fired from cover | 从掩体后面开枪次数 |
Shots fired from horseback | 从马背上开枪次数 |
Shots fired from vehicle | 从车上开枪次数 |
Animals killed while riding train | 乘坐火车时杀掉的动物数量 |
People killed while riding train | 乘坐火车时杀掉的人的数量 |
People killed with Cattleman revolver | 使用牧场左轮杀掉的人的数量 |
Knockouts | 击倒人数 |
Headshots | 爆头次数 |
Executions | 终结技使用次数 |
Hatshots | 射掉帽子的次数 |
Disarms | 打掉敌人武器次数 |
Longest headshot streak | 最长的连续爆头次数 |
Longest disarm streak | 最长的连续打掉敌人武器次数 |
People killed in Dead Eye | 使用“死亡之眼”杀掉的人数 |
Most people killed in one Dead Eye | 单次“死亡之眼”干掉人数最多一次时的数量 |
Most disarms in one Dead Eye | 单次“死亡之眼”打掉敌人武器最多一次时的数量 |
Total Dead Eye time | 使用“死亡之眼”的时间总和 |
Total objects hit in Dead Eye | 使用“死亡之眼”射击的物品数量总和 |
⑧COLLECTIBLES 物品收集情况
Value of herbs collected | 收集的草药总价值 |
Total pounds of meat harvested | 猎取的肉的总重 |
⑨SCORE 得分情况
Poker games lost | 输掉纸牌游戏的次数 |
Biggest poker pot won | 玩纸牌游戏赢得的最大一次赌注的金额 |
Percentage of poker hands won | 玩“一手牌”的胜率 |
Poker hands won with high card | 以“高牌”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with pair | 以“对子”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with two pair | 以“两对”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with three of a kind | 以“三条”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with straight | 以“顺子”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with full house | 以“葫芦”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with flush | 以“同花”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with four of a kind | 以“四条”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with straight flush | 以“同花顺”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with royal flush | 以“皇家同花顺”赢得“一手牌”的次数 |
Poker hands won with a bluff | 虚张声势用大赌注吓退对手赢得“一手牌”的次数 |
Times caught cheating | 出老千被抓的次数 |
Times gotten away with cheating | 出老千侥幸没被发现地次数 |
Times spent playing poker | 玩纸牌游戏的时间总和 |
Liars dice games lost | 玩“大话骰”输的次数 |
Liars dice wins without losing a die | 没丢一个骰子的情况下赢得“大话骰”的次数 |
Time spent playing liars dice | 玩“大话骰”的时间总和 |
Total ringers | 扔套环的总次数 |
Most ringers in one horseshoes game | 单次“扔马铁”游戏里扔中的最多套环数 |
Time spent playing horseshoes | 玩“扔马铁”游戏的时间总和 |
Five finger fillet games lost | 玩“扎指缝”游戏输的次数 |
Longest Five finger fillet win streak | 玩“扎指缝”最长一次连胜的次数 |
Time spent playing five finger fillet | 玩“扎指缝”游戏的时间总和 |
Arm wrestling matches lost | 掰手腕输的次数 |
Longest arm wrestling match | 最长一次掰手腕所用的时间 |
Time spent playing arm wrestling | 玩“掰手腕”游戏的时间总和 |
Blackjack hands lost | 玩“21点”纸牌游戏输的次数 |
Most won in single blackjack session | 在单局“21点”纸牌游戏中赢得的最大一笔赌注 |
Blackjack hands played | 玩“21点”纸牌游戏的次数 |
Total drinks consumed | 喝掉的饮料总数 |
Fastest safe cracking | 撬保险柜最速时间 |
⑩MISC 其它情况
Chests opened | 打开的箱子数量 |
Time using binoculars | 使用双筒望远镜的时间总和 |
Favorite pistol | 最喜欢的手枪类型 |
Favorite rifle | 最喜欢的步枪类型 |
Favorite shotgun | 最喜欢的散弹枪类型 |
Favorite weapon | 最喜欢的武器类型 |
Coyote killed | 杀掉的北美郊狼的数量 |
Rabbits killed | 杀掉的兔子的数量 |
Snakes killed | 杀掉的蛇的数量 |
Wild animal species killed | 杀掉的野生动物种类 |
Outfits completed | 拥有的服装数量 |
7.MULTIPLAYER 多人连线模式(联网才可用)
①XBOX LIVE PUBLIC | xbox live公共大厅模式 |
②XBOX LIVE PRIVATE | xbox live私人房间模式 |
③SYSTEM LINK | 系统连线 |
8.SOCIAL CLUB 社交俱乐部(具体不清楚)
9.LEADERBOARDS 排行榜(具体不清楚)
10.GAME 游戏存档
①AUTO | 自动存档 |
SLOT 1、2、3 | 手动存档 |
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。