天赋名称 | 品质 | 天赋描述 |
穿心箭·箭芒 | 绿色(珍物) | 伤害增加4~5.5%并有5~8%几率获得箭芒,箭芒效果5秒内无视目标格挡,每10秒可触发一次箭芒 |
蓝色(灵物) | 伤害增加5.5~7%并有9~12%几率获得箭芒,箭芒效果5秒内无视目标格挡,每10秒可触发一次箭芒 | |
紫色(神物) | 伤害增加7~8.5%并有13~16%几率获得箭芒,箭芒效果5秒内无视目标格挡,每10秒可触发一次箭芒 | |
橙色(圣物) | 伤害增加8.5~10%并有17~20%几率获得箭芒,箭芒效果5秒内无视目标格挡,每10秒可触发一次箭芒 | |
霜爆矢·冲霄 | 绿色(珍物) | 爆裂时有25~45%几率使目标浮空2秒 |
蓝色(灵物) | 爆裂时有46~65%几率使目标浮空2秒 | |
紫色(神物) | 爆裂时有66~83%几率使目标浮空2秒 | |
橙色(圣物) | 爆裂时有84~100%几率使目标浮空2秒 | |
洞察秋毫·聚神 | 绿色(珍物) | 使除自身外的队友增加命中率2% |
蓝色(灵物) | 使除自身外的队友增加命中率3% | |
紫色(神物) | 使除自身外的队友增加命中率4% | |
橙色(圣物) | 使除自身外的队友增加命中率5% | |
洞察秋毫·速杀 | 绿色(珍物) | 洞察秋毫状态下受到攻击时有4~5%几率在3秒内增加自身攻击速度10%并可使需要蓄力的技能直接使用蓄力后的技能效果,装备后需要重新使用洞察秋毫 |
蓝色(灵物) | 洞察秋毫状态下受到攻击时有5~6%几率在3秒内增加自身攻击速度10%并可使需要蓄力的技能直接使用蓄力后的技能效果,装备后需要重新使用洞察秋毫 | |
紫色(神物) | 洞察秋毫状态下受到攻击时有6~8%几率在3秒内增加自身攻击速度10%并可使需要蓄力的技能直接使用蓄力后的技能效果,装备后需要重新使用洞察秋毫 | |
橙色(圣物) | 洞察秋毫状态下受到攻击时有8~10%几率在3秒内增加自身攻击速度10%并可使需要蓄力的技能直接使用蓄力后的技能效果,装备后需要重新使用洞察秋毫 | |
寒霜箭·霜足 | 绿色(珍物) | 额外增加减速效果5~8% |
蓝色(灵物) | 额外增加减速效果9~12% | |
紫色(神物) | 额外增加减速效果13~16% | |
橙色(圣物) | 额外增加减速效果17~20% | |
寒霜箭·霜羽 | 绿色(珍物) | 使用后同时给自身附加冰凌护体,在6秒内受到的元力伤害减少5~8% |
蓝色(灵物) | 使用后同时给自身附加冰凌护体,在6秒内受到的元力伤害减少8~12% | |
紫色(神物) | 使用后同时给自身附加冰凌护体,在6秒内受到的元力伤害减少12~16% | |
橙色(圣物) | 使用后同时给自身附加冰凌护体,在6秒内受到的元力伤害减少16~20% | |
百步穿杨·速杀 | 绿色(珍物) | 降低冷却时间4~5.5秒同时在3秒内增加攻击速度4~5.5% |
蓝色(灵物) | 降低冷却时间5.5~7秒同时在3秒内增加攻击速度5.5~7% | |
紫色(神物) | 降低冷却时间7~8.5秒同时在3秒内增加攻击速度7~8.5% | |
橙色(圣物) | 降低冷却时间8.5~10秒同时在3秒内增加攻击速度8.5~10% | |
百步穿杨·狙杀 | 绿色(珍物) | 蓄力后使用有25~43%几率使目标晕眩2秒 |
蓝色(灵物) | 蓄力后使用有44~62%几率使目标晕眩2秒 | |
紫色(神物) | 蓄力后使用有63~81%几率使目标晕眩2秒 | |
橙色(圣物) | 蓄力后使用有82~100%几率使目标晕眩2秒 | |
沧海洪流·凝殇 | 绿色(珍物) | 增加陷阱伤害5~8%并在5秒内增加目标受到的伤害5~7%并且降低目标格挡率100% |
蓝色(灵物) | 增加陷阱伤害9~12%并在5秒内增加目标受到的伤害8~10%并且降低目标格挡率100% | |
紫色(神物) | 增加陷阱伤害13~16%并在5秒内增加目标受到的伤害11~13%并且降低目标格挡率100% | |
橙色(圣物) | 增加陷阱伤害16~20%并在5秒内增加目标受到的伤害14~15%并且降低目标格挡率100% | |
沧海洪流·冲霄 | 绿色(珍物) | 有25~45%几率使目标浮空3秒 |
蓝色(灵物) | 有46~65%几率使目标浮空3秒 | |
紫色(神物) | 有66~83%几率使目标浮空3秒 | |
橙色(圣物) | 有84~100%几率使目标浮空3秒 | |
旋影逐风·疾风 | 绿色(珍物) | 使用后在3秒内增加闪避率5~8%及移动速度5~8% |
蓝色(灵物) | 使用后在3秒内增加闪避率9~12%及移动速度9~12% | |
紫色(神物) | 使用后在3秒内增加闪避率13~16%及移动速度13~16% | |
橙色(圣物) | 使用后在3秒内增加闪避率17~20%及移动速度17~20% | |
旋影逐风·冰啸 | 绿色(珍物) | 使用后触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时有20~27%几率冰冻1秒,对玩家伤害削半 |
蓝色(灵物) | 使用后触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时有28~35%几率冰冻1秒,对玩家伤害削半 | |
紫色(神物) | 使用后触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时有36~43%几率冰冻1秒,对玩家伤害削半 | |
橙色(圣物) | 使用后触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时有44~50%几率冰冻1秒,对玩家伤害削半 | |
疾风掠影·激越 | 绿色(珍物) | 额外增加4~5.5%攻击速度,装备后需要重新使用 |
蓝色(灵物) | 额外增加5.5~7%攻击速度,装备后需要重新使用 | |
紫色(神物) | 额外增加7~8.5%攻击速度,装备后需要重新使用 | |
橙色(圣物) | 额外增加8.5~10%攻击速度,装备后需要重新使用 | |
疾风掠影·疾行 | 绿色(珍物) | 额外增加移动速度4~5.5%同时增加持续时间5秒,装备后需要重新使用 |
蓝色(灵物) | 额外增加移动速度5.5~7%同时增加持续时间5秒,装备后需要重新使用 | |
紫色(神物) | 额外增加移动速度7~8.5%同时增加持续时间5秒,装备后需要重新使用 | |
橙色(圣物) | 额外增加移动速度8.5~10%同时增加持续时间5秒,装备后需要重新使用 | |
射日连珠·暴羽 | 绿色(珍物) | 射日连珠暴击率增加4% |
蓝色(灵物) | 射日连珠暴击率增加6% | |
紫色(神物) | 射日连珠暴击率增加8% | |
橙色(圣物) | 射日连珠暴击率增加10% | |
射日连珠·汲元 | 绿色(珍物) | 每次命中可恢复造成伤害的4~5.5%气血 |
蓝色(灵物) | 每次命中可恢复造成伤害的5.5~7%气血 | |
紫色(神物) | 每次命中可恢复造成伤害的7~8.5%气血 | |
橙色(圣物) | 每次命中可恢复造成伤害的8.5~10%气血 | |
箭舞长空·凝冰 | 绿色(珍物) | 每次命中目标有5~8%几率使目标冰冻1秒,最多可冰冻3次 |
蓝色(灵物) | 每次命中目标有8~12%几率使目标冰冻1秒,最多可冰冻3次 | |
紫色(神物) | 每次命中目标有12~16%几率使目标冰冻1秒,最多可冰冻3次 | |
橙色(圣物) | 每次命中目标有16~20%几率使目标冰冻1秒,最多可冰冻3次 | |
凌波微步·翎刃 | 绿色(珍物) | 使用后有25~44%几率进入5秒的翎刃状态,使用穿心箭时每一击将触发穿心箭第四击效果 |
蓝色(灵物) | 使用后有45~64%几率进入5秒的翎刃状态,使用穿心箭时每一击将触发穿心箭第四击效果 | |
紫色(神物) | 使用后有64~84%几率进入5秒的翎刃状态,使用穿心箭时每一击将触发穿心箭第四击效果 | |
橙色(圣物) | 使用后有85~100%几率进入5秒的翎刃状态,使用穿心箭时每一击将触发穿心箭第四击效果 | |
箭雨流星·雨啸 | 绿色(珍物) | 击杀目标时有40~55%几率触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时冰冻1秒 |
蓝色(灵物) | 击杀目标时有55~70%几率触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时冰冻1秒 | |
紫色(神物) | 击杀目标时有70~85%几率触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时冰冻1秒 | |
橙色(圣物) | 击杀目标时有85~100%几率触发霜冻光环,对4尺内敌方造成身法10%伤害同时冰冻1秒 | |
箭雨流星·诛心 | 绿色(珍物) | 命中目标后同时有5~8%几率给目标附加诛心印 |
蓝色(灵物) | 命中目标后同时有8~12%几率给目标附加诛心印 | |
紫色(神物) | 命中目标后同时有12~16%几率给目标附加诛心印 | |
橙色(圣物) | 命中目标后同时有16~20%几率给目标附加诛心印 | |
渔歌唱晚·神行 | 绿色(珍物) | 增加鱼人移动速度15~18%,装备后需要重新召唤鱼人 |
蓝色(灵物) | 增加鱼人移动速度19~22%,装备后需要重新召唤鱼人 | |
紫色(神物) | 增加鱼人移动速度23~26%,装备后需要重新召唤鱼人 | |
橙色(圣物) | 增加鱼人移动速度27~30%,装备后需要重新召唤鱼人 | |
渔歌唱晚·战歌 | 绿色(珍物) | 增加鱼人攻击力5~7.5%,装备后需要重新召唤鱼人 |
蓝色(灵物) | 增加鱼人攻击力7.5~10%,装备后需要重新召唤鱼人 | |
紫色(神物) | 增加鱼人攻击力10~12.5%,装备后需要重新召唤鱼人 | |
橙色(圣物) | 增加鱼人攻击力12.5~15%,装备后需要重新召唤鱼人 | |
一锤定音·残冰 | 绿色(珍物) | 每次打击有25~30%几率使目标3尺范围内目标冰冻1秒 |
蓝色(灵物) | 每次打击有30~36%几率使目标3尺范围内目标冰冻1秒 | |
紫色(神物) | 每次打击有36~43%几率使目标3尺范围内目标冰冻1秒 | |
橙色(圣物) | 每次打击有43~50%几率使目标3尺范围内目标冰冻1秒 | |
一锤定音·突袭 | 绿色(珍物) | 延长射程4尺 |
蓝色(灵物) | 延长射程6尺 | |
紫色(神物) | 延长射程8尺 | |
橙色(圣物) | 延长射程10尺 | |
裂海凝冰·冰魂 | 绿色(珍物) | 若目标已处于移动速度降低状态下,受到攻击则有25~45%几率冰冻3秒 |
蓝色(灵物) | 若目标已处于移动速度降低状态下,受到攻击则有45~65%几率冰冻3秒 | |
紫色(神物) | 若目标已处于移动速度降低状态下,受到攻击则有65~85%几率冰冻3秒 | |
橙色(圣物) | 若目标已处于移动速度降低状态下,受到攻击则有85~100%几率冰冻3秒 | |
裂海凝冰·挑谑 | 绿色(珍物) | 5秒内降低范围内目标攻击力4~5.5%及命中率4~5.5% |
蓝色(灵物) | 5秒内降低范围内目标攻击力5.5~7%及命中率5.5~7% | |
紫色(神物) | 5秒内降低范围内目标攻击力7~8.5%及命中率7~8.5% | |
橙色(圣物) | 5秒内降低范围内目标攻击力8.5~10%及命中率8.5~10% | |
诛心印·吞神 | 绿色(珍物) | 命中目标有20~25%几率在8秒内降低目标技能的治疗效果50%,每10秒可触发一次 |
蓝色(灵物) | 命中目标有26~30%几率在8秒内降低目标技能的治疗效果50%,每10秒可触发一次 | |
紫色(神物) | 命中目标有31~35%几率在8秒内降低目标技能的治疗效果50%,每10秒可触发一次 | |
橙色(圣物) | 命中目标有36~40%几率在8秒内降低目标技能的治疗效果50%,每10秒可触发一次 | |
诛心印·弱水 | 绿色(珍物) | 每次攻击有10%几率对20尺射程内所有带有印记的目标升起水柱,造成身法4~5.5%伤害并在4秒内处于弱水状态,水抗性降低5~8%,对玩家伤害削半 |
蓝色(灵物) | 每次攻击有10%几率对20尺射程内所有带有印记的目标升起水柱,造成身法5.5~7%伤害并在4秒内处于弱水状态,水抗性降低9~12%,对玩家伤害削半 | |
紫色(神物) | 每次攻击有10%几率对20尺射程内所有带有印记的目标升起水柱,造成身法7~8.5%伤害并在4秒内处于弱水状态,水抗性降低13~16%,对玩家伤害削半 | |
橙色(圣物) | 每次攻击有10%几率对20尺射程内所有带有印记的目标升起水柱,造成身法8.5~10%伤害并在4秒内处于弱水状态,水抗性降低17~20%,对玩家伤害削半 | |
飞燕旋风腿·霸影 | 绿色(珍物) | 可蓄力施法,蓄力1秒后移动速度增加15~19%,伤害增加15~19%同时在1秒内免疫晕眩、浮空及冰冻效果 |
蓝色(灵物) | 可蓄力施法,蓄力1秒后移动速度增加19~23%,伤害增加19~23%同时在1秒内免疫晕眩、浮空及冰冻效果 | |
紫色(神物) | 可蓄力施法,蓄力1秒后移动速度增加23~27%,伤害增加23~27%同时在2秒内免疫晕眩、浮空及冰冻效果 | |
橙色(圣物) | 可蓄力施法,蓄力1秒后移动速度增加27~30%,伤害增加27~30%同时在2秒内免疫晕眩、浮空及冰冻效果 | |
鲸吞灭·晕厥 | 绿色(珍物) | 命中目标同时有40~55%几率使目标晕眩2秒 |
蓝色(灵物) | 命中目标同时有55~70%几率使目标晕眩2秒 | |
紫色(神物) | 命中目标同时有70~85%几率使目标晕眩2秒 | |
橙色(圣物) | 命中目标同时有85~100%几率使目标晕眩2秒 | |
天羽箭·追空 | 绿色(珍物) | 目标处于浮空状态则有40~55%使目标继续浮空2秒 |
蓝色(灵物) | 目标处于浮空状态则有55~70%使目标继续浮空2秒 | |
紫色(神物) | 目标处于浮空状态则有70~85%使目标继续浮空2秒 | |
橙色(圣物) | 目标处于浮空状态则有85~100%使目标继续浮空2秒 | |
天羽箭·御元 | 绿色(珍物) | 使用后有25~43%几率在3秒内免疫一次元力攻击 |
蓝色(灵物) | 使用后有44~62%几率在3秒内免疫一次元力攻击 | |
紫色(神物) | 使用后有63~81%几率在3秒内免疫一次元力攻击 | |
橙色(圣物) | 使用后有82~100%几率在3秒内免疫一次元力攻击 |
相关文章
更多+- 01/19
- 01/19
- 01/19
- 01/18